• Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
4WD | BLUETOOTH | PARKING SENS

Dacia Duster 2017 (67) 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

£6,395
Part Exchange
  • Year
    2017 (67)
  • Mileage
    90,000 miles
  • Colour
    Blue
  • Interior Trim
    Black
  • Transmission
    Manual
  • Body Type
    SUV
  • CO2
    145 g/km
  • Doors
    5
  • Engine Size
    1.2L
  • Fuel Type
    Petrol
  • Insurance Group
    11E
  • MPG
    44.1
  • Previous Keepers
    1
Azurite Blue Metallic with Charcoal Trim, 1.2 Petrol 6 Speed Manual with Selectable 4WD, Air Conditioning, Alloy Wheels, ABS, Rear Parking Sensors, Cruise Control, Electric Windows, Electric Mirrors, Tow Bar, Trip Computer, Blue Tooth, Central Locking, Full Service History, ONE OWNER FROM NEW. Part Exchange Welcome, To Include Warranty, Finance Available Subject To Acceptance.
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Contact Details
    Peter Nash Cars
    Shore Road Warsash Southampton Hampshire SO31 9GQ
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-18:00
    • Tuesday09:00-18:00
    • Wednesday 09:00-18:00
    • Thursday09:00-18:00
    • Friday09:00-18:00
    • Saturday09:00-17:00
    • Sunday10:00-13:00
    • Bank Holiday10:00-13:00
    Directions
  • Finance
  • Specification

    • 16in Alloy Wheels - Tyrol
    • 3-Point Rear Seatbelts x3
    • 3-Speed Front Windscreen Wipers
    • 4 X 20W FM-AM-DAB Tuner with Steering-Column Mounted Fingertip Controls
    • 7-Function On-Board Computer
    • ASR - Traction Control with ESC - Electronic Stability Control
    • AUX Input
    • Air Recirculation - 4-speed Heating and Ventilation
    • Air Vents - Chrome Surrounds
    • Airbags - Driver
    • Airbags - Front Passenger with Deactivation Function
    • Airbags - Front Side
    • Anti-lock Braking System - ABS and Emergency Brake Assist - EBA
    • Black Number Plate Surround with Satin Chrome Duster Inscription
    • Bluetooth Connectivity
    • Boot Light
    • Bumpers - Front and Rear Lower Section in Black
    • Bumpers - Front and Rear Upper Section - Body Coloured
    • Central Locking - Remote
    • Centre Console Fascia - Matt Black
    • Centre Console Surround - Dark Carbon
    • Centre Differential Lock with Selectable Modes - 2WD - Auto - Lock
    • Child Locks in Rear Doors
    • Chrome Front Grille
    • Cruise Control and Speed Limiter
    • DRL - Daytime Running Lights
    • Decorative Inserts on Front and Rear Door Panels - Piano Black
    • Door Handles - Body Coloured
    • Door Mirrors - Grey - Dark Metal
    • Door Mirrors - Heated and Electrically Adjustable
    • Door Open - Visual and Audible Warning
    • Driver and Passenger Seatbelt Not Fastened - Visual and Audible Warning
    • ECO Mode
    • Electric Windows - Front
    • Electric Windows - Rear
    • Emergency Spare Wheel
    • Fabric Decorative Insert on Front and Rear Door Panels
    • Front Door Sill Protection Strip
    • Front Fog Lights
    • Front Passenger Reading Light
    • Front Seatbelt Pretensioners
    • Gear Lever Cap Insert - Satin Chrome
    • Gear Shift Indicator
    • Glovebox Light
    • Headlights - Double Optic
    • Headrests - Rear Height Adjustable x3
    • Heated Rear Window
    • Height-Adjustable Drivers Seat
    • Height-Adjustable Front Headrests
    • Height-Adjustable Front Seatbelts
    • Height-Adjustable Steering Wheel
    • High Level Third Brake Light
    • ISOFIX Points for Child Seats in Both Outer Rear Seats
    • Instrument Dial Surrounds - Satin Chrome
    • Interior Door Handles - Satin Chrome
    • Lower Steering Wheel Insert - Satin Chrome
    • Manual Air Conditioning
    • Map Pockets on Front Seatbacks
    • Power Assisted Steering
    • Rear Passenger Reading Light
    • Rear Washer-Wipe
    • Rev Counter
    • Roof Bars - Longitudinal with Duster Inscription - Satin Chrome
    • Seats - 60-40 Split Folding Rear
    • Side Sills - Satin Chrome
    • Skid Plates - Front and Rear - Satin Chrome
    • Steering Wheel - Chrome Logo Surround
    • Steering Wheel - Leather
    • Sunvisor with Vanity Mirror - Passenger
    • Tailgate Trim with Duster Inscription - Black-Satin Chrome
    • Thatcham Approved Engine Immobiliser
    • Tinted Windows
    • Tyre Pressure Monitor
    • USB Connection for MP3 Players
    • Wheel Arch Mouldings
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,625 mm
      • Length
        4,315 mm
      • Width
        1,822 mm
    • Emissions
      • CO2
        145 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        4
      • Driven Axle
        4WD
      • Engine Capacity
        1,197 cc
      • Gears
        6
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        44.1
      • MPG (Extra Urban)
        47.1
      • MPG (Urban Cold)
        39.8
    • Performance
      • BHP
        123 bhp
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
Vehicle Enquiry
Dacia Duster 1.2 TCe Laureate 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
Vehicle of interest:
Dacia Duster
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.