• Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 39

Citroen C1 2021 (21) 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr

£9,995
Part Exchange
  • Year
    2021 (21)
  • Mileage
    19,000 miles
  • Colour
    Grey
  • Transmission
    Manual
  • Body Type
    Hatchback
  • CO2
    110 g/km
  • Doors
    5
  • Engine Size
    1.0L
  • Fuel Type
    Petrol
  • Insurance Group
    10E
  • MPG
    58.9
  • Previous Keepers
    2
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Contact Details
    Peter Nash Cars
    Shore Road Warsash Southampton Hampshire SO31 9GQ
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-18:00
    • Tuesday09:00-18:00
    • Wednesday 09:00-18:00
    • Thursday09:00-18:00
    • Friday09:00-18:00
    • Saturday09:00-17:00
    • Sunday10:00-15:00
    • Bank Holiday10:00-15:00
    Directions
  • Finance
    • Specification

      • 12V Socket - Front
      • 15in Alloy Wheels - Planet Black
      • 7in Touch Drive Interface
      • ABS with Electronic Brakeforce Distribution and Emergency Braking Assistance
      • Audible Warnings
      • Automatic Air Conditioning and Automatic Headlights
      • Black A and B Pillars
      • Blue Centre Wheel Caps
      • Body Colour Painted Rear Bumpers
      • Carpet Mats - JCC Plus
      • Chrome Chevrons with Gloss Black Surrounds
      • Chrome Door Handles
      • Chrome Lower Window Trim Insert
      • Compressor with Puncture Repair Kit
      • Cornering Stability Control
      • Cup Holders
      • DAB Digital Radio - MP3 Audio System with 4 Speakers - Bluetooth Handsfree - USB Socket and Steering Mounted Controls
      • Dark Tinted Rear Windows
      • Driver - Front Passenger - Front Lateral and Curtain Airbags
      • Drivers and Passengers Sunvisor with Courtesy Mirror
      • ESP - Electronic Stability Programme
      • Electrically Adjustable Heated Door Mirrors
      • Elliptical Lights
      • Front Courtesy Reading Lights
      • Front Electric Windows
      • Front Seat Belt Pre-Tensioners with Force-Limiters
      • Gear Knob - Gloss Black Surround
      • Gloss Black Front Bumper Trim
      • Glovebox
      • Height-Adjustable Driver Seat
      • Height-Adjustable Steering Wheel
      • High Frequency Remote Control Central Locking with Deadlocks
      • Hill Start Assist
      • Hinged Rear Windows
      • Horn - Mono-Tone
      • ISOFIX - Child Seat Anchorage Points - Outer Rear
      • Interior Door and Boot Locking
      • JCC Plus Tailgate Decal - Door Decals - C-Pillar Graphic
      • LED Daytime Running Lights
      • Leather Gear Knob with Chrome Inserts and Gloss Black Surround
      • Leather Steering Wheel
      • Multimedia Surround - Gloss Black
      • Rear 50-50 Split-Folding Seats
      • Rear Head Restraints
      • Rear Spoiler
      • Rev Counter
      • Reversing Camera
      • Roof - Bi-tone - Caldera Black
      • Satin Chrome Interior Door Handles
      • Satin Grey Lower Dashboard
      • Scarlet Red Door Mirrors
      • Speed Limiter
      • Speedometer and Fuel Gauge
      • Transponder Immobiliser
      • Trip Computer
      • Tyre Under Inflation Indicator - Indirect System
      • Upper Dashboard - Scarlet
      • Variable Power Assisted Steering
      • Warning System for all Unfastened Seat Belts
      • White Air Vent Surrounds
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,460 mm
        • Length
          3,465 mm
        • Width
          1,884 mm
      • Emissions
        • CO2
          110 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          3
        • Driven Axle
          FWD
        • Engine Capacity
          998 cc
        • Gears
          5
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          58.9
      • Performance
        • BHP
          71 bhp
      • Weight and Capacities
        • Seats
          4
    You Might Also Like
    Vehicle Enquiry
    Citroen C1 1.0 VTi JCC+ Euro 6 (s/s) 5dr
    Vehicle of interest:
    Citroen C1
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.